韓国のロケット
KSLV-II ヌリ - KARI
1 概要
韓国航空宇宙研究院(KARI)は、独自開発の国産ロケット「ヌリ」で宇宙独立国の仲間入りを果たしました。
1機種 | 2022年軌道投入成功
2 国産ロケット
- ヌリ(KSLV-II): 韓国初の国産ロケット(LEO 1,500kg)
技術的特徴: 2022年に完全国産ロケットで軌道投入成功、世界7番目の自力打上げ国に。エンジン・機体すべてを国内開発し、宇宙独立国の地位を確立
3 開発の歴史
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2010 | KSLV-II開発計画開始 |
| 2018 | KRE-075エンジン試験成功 |
| 2021 | 1回目打上げ(ダミー衛星、軌道投入失敗) |
| 2022 | 2回目打上げ成功(韓国初の国産ロケット軌道投入) |
| 2023 | 3回目打上げ成功(実用衛星投入) |
4 技術仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 全長 | 47.2m |
| 直径 | 3.5m |
| 総重量 | 200トン |
| 1段エンジン | KRE-075 × 4(推力300トン) |
| 2段エンジン | KRE-075 × 1(推力75トン) |
| 3段エンジン | KRE-007(推力7トン) |
| LEO能力 | 1,500kg(300km) |
5 関連する射場
- 羅老宇宙センター: 全羅南道高興郡、韓国唯一の宇宙港